Short Feminino

Tamanho Largura da cintura Altura do Short Largura da cintura esticada Boca do short
P - 36/38 30cm 26cm 46cm 29cm
M - 40/42 33cm 28cm 50cm 31cm
G - 44 34cm 29cm 54cm 32cm
GG - 46/48 35cm 33cm 55cm 34cm

 

Short Masculino

 

Tamanho Largura da cintura Altura do Short Largura da cintura esticada Boca do short
P - 36/38 31cm 46cm 44cm 27cm
M - 40/42 34cm 48cm 46cm 28cm
G - 44 35cm 52cm 48cm 30cm
GG - 46/48 36cm 56cm 49cm 31cm

 

Biquíni Adulto

Tamanho Top Calcinha Altura Top Largura Top Altura Calcinha Largura Calcinha
P 38 36/38 15cm 17cm 18cm 30cm
M 40/42 38/40 16cm 18cm 20cm 32cm
G 44/46 40/42 18cm 20cm 22cm 34cm
GG 46/50 44/46 19cm 23cm 24cm 36cm

 

Biquíni Infantil

Tamanho Cintura Busto
1 a 2 anos 48/50 51/53
3 a 4 anos 51/54 54/57
5 a 6 anos 55/58 58/60
7 a 8 anos 69/60 60/64
9 a 10 anos 60/62 65/68

 

Tamanhos Pluz Size sob encomenda CLIQUE AQUI